Provinzen, Meeresfelder, VZs
|
Name englisch | Abkürzungen | VZ | Benachbarte Provinzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bulgarien | Bulgaria | Bul | N | AEG, Gre (sc), Ser (A), Rum (ec), BLA (ec), Con | K (sc/ec) |
Burgund | Burgundy | Bur | Mar, Gas, Par, Pic, Bel, Ruh, Mun | B | |
Clyde | Clyde | Cly | Liv, NAT, NRG, Edi | K | |
Dänemark | Denmark | Den | N | Kie, HEL, NTH, SKA, Swe, BAL | K |
Edinburgh | Edinburgh | Edi | E | Yor, Liv (A), Cly, NRG, NTH | K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S | |
Moskau | Moscow | Mos | R | Sev, Ukr, War, Lvn, StP | B |
München | Munich | Mun | D | Tyr, Bur, Ruh, Kie, Ber, Sil, Boh | B |
Neapel | Naples | Nap | I | ION, TYN, Rom, Apu | K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paris | Paris | Par | F | Gas, Bre, Pic, Bur | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(sc/nc) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serbien | Serbia | Ser | N | Gre, Alb, Tri, Bud, Rum, Bul | B |
Sewastopol | Sevastopol | Sev, Sew, Seb | R | BLA, Rum, Ukr (A), Mos (A), Arm | K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(sc/nc) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legende:
N = neutral
OR = Osmanisches Reich etc.
S = Seefeld (nur Flotten) (19)
K = Küstenprovinz (Armeen und Flotten) (42)
B = Binnenprovinz (nur Armeen) (14)