ludix-solowinner
   

Statistiken

 

Fragen zur Statistik? Bitte eine E-Mail senden.

 

 

 

 

 

 

 

S T A T I S T I K E N   

LUDIX - Ludomaniac's Spielstatistiken

Alle Solo-Sieger in Standard-Diplomacy seit 1. Januar 2003 !

Inoffizielles Spieler/Nationen-Ranking (Hall of Fame) 

Berücksichtigt sind alle Standard-Partien (ohne die zeitbegrenzten Partien zur DM und DDL) von ST 516 (+ST 511) bis heute (= alle startenden Partien seit dem 1. Januar 2003).

Wertung: Das Ranking bewertet den Einzelsieger a) nach der Schnelligkeit der erzielten Solo-Siege (Jahr des Partieendes) und b) nach der Anzahl der eroberten Versorgungszentren (VZ) zum Partieende. 

Stand: 1. Januar 2003 bis 19. Oktober 2006

Solo-Sieger mit dem Deutschen Reich (40)

Deutsches Reich
Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Rolf Loschek ST 668 18 1905
2 Jörg Heinrich ST 601 20 1907
3 Marcel Urban ST 675 18 1907
4 Stefan Knake ST 681 18 1907
5 Marc Kleine-Weber ST 796 19 1908
5 Joachim Köble ST 913 19 1908
7 Stefan Hagemann ST 547 18 1908
8 Matthias Konzok ST 588 18 1908
8 Oliver-Karsten Karau ST 593 18 1908
8 Björn Wesler ST 634 18 1908
11 Felix Hübner ST 683 18 1908
11 Roman Forthauser ST 688 18 1908
11 Philipp Klingenberg ST 721 18 1908
11 Christoph Hartwig ST 858 18 1908
11 Cyrus Randibari ST 885 18 1908
11 Thomas Rathkamp ST 905 18 1908
17 Reinhard Wilms ST 533 19 1909
18 Simone Hachenberg ST 511 18 1909
19 Reinhard Windmüller ST 567 18 1909
19 Benjamin Beltz ST 678 18 1909
19 Harald Willacker ST 699 18 1909
19 Christoph Hartwig ST 807 18 1909
23 Udo Glowienka ST 891 23 1910
24 Jan-Peter Kirch ST 550 20 1910
24 Max Becker ST 595 20 1910
26 Falko Rath ST 821 19 1910
27 Martin Vucetic ST 543 18 1910
27 Kolja Szillat ST 760 18 1910
27 Daniel Herrn ST 873 18 1910
30 Werner Rambow ST 582 18 1911
30 Lars Werner ST 616 18 1911
30 Christian Wolbert ST 658 18 1911
30 Sören Sorgenfrei ST 802 18 1911
34 Markus Kusterer ST 531 18 1912
34 Harald Pfaffeneder ST 712 18 1912
37 Carsten Duncker ST 627 20 1914
37 Martin Müller ST 629 18 1914
38 Carsten Schillings ST 532 18 1915
39 Stefan Krekeler ST 735 19 1916
40 Philipp Wesemann ST 717 18 1917

 

Solo-Sieger mit Frankreich (26)

Frankreich
Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Stefan Zeller ST 522 18 1907
1 Matthias Eickholt ST 536 18 1907
3 Tobias Matzke ST 704 19 1908
3 Christopher Breuer ST 862 19 1908
5 Andreas Butenschön ST 608 18 1908
5 Torsten Schneider  ST 628 18 1908
5 Alexander Wilk ST 818 18 1908
5 Alexander Eberle ST 843 18 1908
9 Jan Starke ST 544 22 1909
10 Thomas Langer ST 710 20 1909
11 Jens Bretschneider ST 541 18 1909
11 Günther Hopf ST 571 18 1909
11 Björn Wolf ST 784 18 1909
14 Börries-Alexander Thiele ST 822 19 1910
15 Dirk Ripp ST 654 20 1911
16 Julian Ziesing ST 695 19 1911
17 Julian Kasten ST 860 18 1911
17 Fabian Kreisel ST 924 18 1911
19 Stephan Mörs ST 573 19 1912
20 Simeon Schächtele ST 759 18 1912
20 Matthias Wiegand ST 883 18 1912
22 Peter Lutz ST 753 19 1913
22 Alexander Damm ST 888 19 1913
24 Claudia Mareck ST 574 18 1914
25 Stephan Zipse ST 839 18 1915
26 Henner Kirchner ST 516 20 1916

 

Solo-Sieger mit England (28)

Grossbritannien
Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Tobias Andrasch ST 585 18 1907
1 Matthias Maikolajczk ST 709 18 1907
1 Ralph Stranger ST 930 18 1907
4 Marcel Urban ST 562 18 1908
4 Thomas Kapitzke ST 749 18 1908
4 Markus Bauder ST 800 18 1908
7 John Gerull ST 912 21 1909
8 Florian Robicsek ST 852 19 1909
9 Andre Ruddeck ST 599 18 1909
9 Patrick Scheidecker ST 703 18 1909
9 Wolfgang Leimer ST 838 18 1909
12 Walter Paravinci ST 630 18 1910
12 Kai Glauner ST 693 18 1910
12 Mario Ebert ST 755 18 1910
15 Alessandro Vetere ST 757 19 1911
16 Volker Greimann ST 771 18 1911
17 Dejan Ivkovic ST 524 20 1912
18 Kerstin Konkolewski ST 810 18 1912
18 Daniel Gieler ST 916 18 1912
20 Sascha Erber  ST 639 18 1913
20 Hans-Ulrich Herdin ST 837 18 1913
22 Kerstin Konkolewski ST 746 19 1914
23 Holger Richter ST 708 18 1914
24 Joachim Lehmann ST 726 18 1916
25 Michael Pape ST 545 18 1918
26 Markus Beißer ST 519 18 1919
26 Frank Kallmeyer ST 603 18 1919
26 Michael Turzer ST 643 18 1919

 

Solo-Sieger mit Italien (20)

Italien
Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Michael Eichmann ST 925 20 1906
2 Alex Spörl ST 877 19 1907
3 Bernd Gerold ST 904 18 1907
3 Florian Hampel ST 945 18 1907
5 Joachim Lehmann ST 781 20 1908
6 Marco Hopp ST 728 18 1908
7 Stefan Wimmer ST 900 20 1909
8 Angelos Gazis ST 724 19 1909
8 Frank Windau ST 911 19 1909
10 Peter Duscha ST 564 18 1909
10 Fabian Straub ST 704 18 1909
10 Tobias Hoffmann ST 828 18 1909
10 Tobias Andrasch ST 907 18 1909
14 David Wieser ST 741 18 1910
15 Yusuf Aydin ST 702 18 1911
16 Norman Gagg ST 785 23 1912
17 Stefan Reutter ST 740 18 1913
18 Peter Blaschke ST 731 18 1914
19 Andreas Felten ST 797 18 1914
20 Jürgen Winter ST 811 18 1920

 

Solo-Sieger mit Österreich-Ungarn (25)

Österreich-Ungarn
Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Walter Henke ST 556 19 1907
1 Philipp Enöckl ST 915 19 1907
3 Georg Bertram ST 554 18 1907
4 Fabian Riemer ST 584 18 1908
4 Markus Funk ST 691 18 1908
4 Alexander Wilk ST 847 18 1908
4 Timm Urschinger ST 886 18 1908
4 Stefan Kovar ST 908 18 1908
9 Markus Graf ST 734 19 1909
10 Felix Wiedenmayer ST 623 18 1909
10 Kosta Mavrenas  ST 671 18 1909
10 Michael Volk ST 922 18 1909
13 Dennis Krüger ST 546 19 1910
13 Matthias Heine ST 580 19 1910
15 Stefan Unger ST 518 18 1910
15 Mario Milanollo ST 535 18 1910
15 Reinhold Schachner ST 581 18 1910
15 Simone Hachenberg ST 635 18 1910
15 Thomas Schulz ST 722 18 1910
15 Sebastian Rackow ST 729 18 1910
21 Jonas Eickholt ST 577 18 1911
22 Holger Richter ST 684 19 1912
23 Robert Hilger ST 529 18 1913
24 Till Simon ST 758 19 1914
25 Michael Pape ST 664 19 1916

 

Solo-Sieger mit dem Osmanischen Reich (24)

Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Tom Tauer ST 779 20 1907
2 Melanie Mailänder ST 555 18 1907
2 Timm Urschinger ST 700 18 1907
4 Peter Kreska ST 663 18 1908
4 Roman Zenz ST 812 18 1908
6 Manfred Mangar ST 552 22 1909
7 Martin Drewes ST 638 19 1909
8 Raymond Georg Snatzke ST 568 18 1909
8 Manuel Steinhorst ST 613 18 1909
8 Alexander Thielen ST 622 18 1909
8 Timo Müller ST 641 18 1909
12 Peter Seiffert ST 520 18 1910
12 Frederic Weiß ST 579 18 1910
12 Vinzenz McColgan ST 673 18 1910
12 Florian Schiling ST 889 18 1910
16 Rene Schweiger ST 642 19 1911
17 Harald Dirsch ST 631 18 1911
17 Heiko Hebestadt ST 719 18 1911
19 Christian Schweiger ST 553 18 1912
20 Ivo Hantke ST 692 18 1913
20 Nils Freitag ST 727 18 1913
22 Sascha Erber ST 540 18 1914
22 Tobias Heidenreich ST 657 18 1914
24 Sandro Schönherr ST 534 18 1915

 

Solo-Sieger mit Russland (56)

Rang Spieler Partie VZ's Spielende
1 Roman Forthauser ST 829 20 1906
2 Albert Ziegler jun. ST 521 19 1906
3 Philipp am Ende ST 677 18 1906
3 Sebastian Klein ST 815 18 1906
5 Sascha Straschinski ST 670 21 1907
6 Jürgen Fridrich ST 548 19 1907
6 Kai Frederic Engelmann ST 636 19 1907
6 Sven-David Plate ST 764 19 1907
9 Marcel Kerkenbusch ST 804 18 1907
10 Alexander Heinz ST 876 21 1908
11 Jörg Meyer ST 587 19 1908
11 Marc Geisler ST 715 19 1908
11 André Kretzschmar ST 765 19 1908
11 Peter Buschmann ST 835 19 1908
15 Christoph Diehl ST 646 18 1908
15 Florian Sieber ST 774 18 1908
15 Bernhard Krebs ST 914 18 1908
15 Jan Baier ST 869 18 1908
19 John Gerull ST 766 21 1909
20 Kerstin Konkolewski ST 725 19 1909
20 Herbert Miksits ST 752 19 1909
20 Rainer Schuster ST 881 19 1909
23 Christoph Hartwig ST 523 18 1909
23 Ingo Wohlgemuth ST 572 18 1909
23 Eicke Ahlers ST 687 18 1909
23 Benedikt Hoffmann ST 694 18 1909
23 Bernhard Reyer ST 798 18 1909
23 Konrad Wahl ST 931 18 1909
29 Matthias Görgens ST 661 21 1910
30 Patrick Kopplin ST 918 19 1910
31 Grimur Fjeldstedt ST 517 18 1910
31 Stefan Hagemann ST 538 18 1910
31 Stefan Gritzka ST 602 18 1910
31 Stephan Bradler ST 834 18 1910
31 Matthias Eickholt ST 848 18 1910
31 Glenn James Fischer ST 895 18 1910
37 Carsten Schmechtig ST 526 19 1911
37 Calvin Ballantine ST 530 19 1911
37 Christian Kolowratnik ST 560 19 1911
40 Simon Klimecek ST 743 18 1911
41 Geert Hasse ST 826 18 1911
42 Alessandro Vetere ST 791 20 1912
43 Peter Hilger ST 861 19 1912
44 Michael Wrase ST 649 18 1912
44 Gunther Kotz ST 775 18 1912
44 Christian Greuel ST 909 18 1912
47 Frank Oschmiansky ST 645 20 1913
48 Simon Strieholt ST 667 18 1913
48 Anke Zahnow ST 713 18 1913
50 Markus Hahn ST 720 19 1914
51 Kai Ermes ST 799 18 1914
52 Martin Mostek ST 640 18 1915
53 Stefan Grube ST 718 18 1915
54 Andreas Jeßberger ST 840 18 1915
55 Stephan Lies ST 879 19 1917
56 Tobias Andrasch ST 656 18 1919

 

Hinweis. Unter den Solo-Siegern seit Januar 2003 befinden sich auch die Spieler, die als Ersatzspieler ihre Nation zum Sieg führten.  

 

19.10.2006 , Stefan Krekeler

M-line.gif (857 Byte)