Fleet Rome
Aus Ludopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 12:09, 17. Apr. 2008 (bearbeiten) Rene Schweiger (Diskussion | Beiträge) K (→Startpositionen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:12, 17. Apr. 2008 (bearbeiten) (Entfernen) Rene Schweiger (Diskussion | Beiträge) K (→Erfolgreiche Diplomaten) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Erfolgreiche Diplomaten == | == Erfolgreiche Diplomaten == | ||
- | Es ist keine Partie in der [http://www.ludomaniac.de/datenbank/index.php Ludo-Datenbank] für Flleet Rome. | + | Es ist keine Partie in der [http://www.ludomaniac.de/datenbank/partienListe.php4?DISP=CLOSED&ART=ST&SUB=FR Ludo-Datenbank für Flleet Rome]. |
Version vom 12:12, 17. Apr. 2008
Fleet Rome (FR) | |
---|---|
Bild:Logo fleet rome.png | |
Variante | |
Anzahl Spieler: | 7 |
Anzahl Nationen: | 7 |
Anzahl VZ: | 34 |
freie VZ: | 12 |
Siegbedingung: | 18 VZ |
Regeln | |
Startpositionen | |
Erfolgreiche Diplomaten | |
Bild:Karte fleetrome blanko.gif | |
Blankokarte | Startkarte |
[[Media:{{{Datei}}}|{{{Dateibeschreibung}}}]] | |
weiterführende Informationen |
Italien hat zu Beginn eine Flotte in Rom.
Ansonsten ist alles wie beim Standard.
Manche sind der Meinung, dass in dieser Variante Italien flexibler zu spielen ist.
Regeln
Es gelten die Standard-Regeln, nur eine Startposition ist abweichend.
Startpositionen
Es gelten die Standard-Startpositionen mit der Ausnahme, dass Italien in Rom eine Flotte anstatt einer Armee hat.
Erfolgreiche Diplomaten
Es ist keine Partie in der Ludo-Datenbank für Flleet Rome.