Die tatz. Ausgabe 01/2007.
Preistatzen
Hall of Shame - Ludos ewige Tabelle im Preistatzen
| Rang | Name | Rätzel 1 | Rätzel 2 | Rätzel 3 | Rätzel 4 | Rätzel 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolja Szillat | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 32 |
| 2 | Helge Schäfer | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | |
| 3 | Timm Urschinger | 6 | 9 | 4 | 2 | 21 | |
| 4 | Stefan Grube | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
| 4 | Georg Kotschy | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
| 6 | Dirk Brüggemann | 6 | 8 | 14 | |||
| 7 | Martin Zimmermann | 6 | 6 | 12 | |||
| 8 | Peter Blaschke | 7 | 4 | 11 | |||
| 9 | Rolf Juffernbruch | 4 | 6 | 10 | |||
| 9 | Ralf Schönfeld | 8 | 2 | 10 | |||
| 11 | Clara Bretschneider | 8 | 8 | ||||
| 11 | Mathias Schmerbach | 8 | 8 | ||||
| 11 | Martin Schulz | 8 | 8 | ||||
| 11 | Michael Genz | 4 | 4 | 8 | |||
| 15 | Simon Fandler | 7 | 7 | ||||
| 15 | Christian Ohage | 3 | 4 | 7 | |||
| 17 | Dirk Richter | 6 | 6 | ||||
| 17 | Sascha Buhr | 6 | 6 | ||||
| 17 | Robert Wrase | 6 | 6 | ||||
| 17 | Sebastian Köhler | 6 | 6 | ||||
| 21 | Markus Schilling | 5 | 5 | ||||
| 21 | Alessandro Vetere | 5 | 5 | ||||
| 23 | Robert Walesch | 4 | 4 | ||||
| 23 | Joachim Lehmann | 4 | 4 | ||||
| 23 | Jan Baier | 4 | 4 | ||||
| 23 | Markus Kellner | 4 | 4 | ||||
| 23 | Albert Ziegler junior | 4 | 4 | ||||
| 23 | Ferdinand Koschinsky | 4 | 4 |
