Dateiliste
Aus Ludopedia
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Datum | Name | Benutzer | Größe (Byte) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Datei | 13:29, 27. Mai. 2009 | RootZ-Karte.gif | Ulrich Degwitz | 24.197 | (Quelle: www.lepanto.de) |
Beschreibung | Datei | 12:37, 5. Jun. 2009 | Karte_arab_blanko.gif | Rene Schweiger | 35.413 | (Blankokarte zu Arab Diplomacy. Quelle: Ludo-Regeln ) |
Beschreibung | Datei | 12:53, 5. Jun. 2009 | Flagge_irak.png | Rene Schweiger | 4.575 | (Flagge des Irak Quelle: wikipedia ) |
Beschreibung | Datei | 12:54, 5. Jun. 2009 | Flagge_israel.png | Rene Schweiger | 11.021 | (Flagge des Israel Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 12:54, 5. Jun. 2009 | Flagge_jemen.png | Rene Schweiger | 2.951 | (Flagge des Jemen Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 12:55, 5. Jun. 2009 | Flagge_syrien.png | Rene Schweiger | 6.346 | (Flagge Syrien Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 19:51, 12. Jun. 2009 | Flagge_AE_Oesterreich_bis1786.gif | Stefan Junghans | 1.453 | (1686 - 20 Mar. 1786 Merchant Ensign) |
Beschreibung | Datei | 19:56, 12. Jun. 2009 | Flagge-Russland-1705-1858.gif | Stefan Junghans | 1.004 | (Russland - National- und Handelsflagge 1705–1858) |
Beschreibung | Datei | 19:59, 12. Jun. 2009 | Flagge_Polen_1569-1795.gif | Stefan Junghans | 1.281 | (Königreichs Polen - Nationalflagge 1569–1795) |
Beschreibung | Datei | 15:27, 14. Jul. 2009 | Scenario3-1.gif | Ulrich Degwitz | 16.216 | (1. Beispiel für ein konstruiertes Szenario als Ausgangsspielstand für interessante Endspiele (Quelle: DPjudge).) |
Beschreibung | Datei | 15:29, 14. Jul. 2009 | Scenario4-1.gif | Ulrich Degwitz | 16.325 | (2. Beispiel für ein konstruiertes Szenario als Ausgangsspielstand für interessante Endspiele (Quelle: DPjudge).) |
Beschreibung | Datei | 12:53, 16. Jul. 2009 | Szenario-UD.GIF | Ulrich Degwitz | 109.158 | (--- Ein Szenario Marke Eigenbau --- Die Situation vor den Frühjahrszügen 1909 ist eine ungleichgewichtige 5er-Konstellation (ohne Italien und Türkei) mit dieser Verteilung: Ownership: Austria (11): Budapest, Bulgaria, Greece, Naples, Rome, Rumania,) |
Beschreibung | Datei | 21:25, 6. Aug. 2009 | KomIntern.gif | Daniel Leinich | 6.384 | (Logo der Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:26, 6. Aug. 2009 | Ki_austria.png | Daniel Leinich | 1.172 | (Flagge der Volksrepublik Österreich-Ungarn für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:26, 6. Aug. 2009 | Ki_england.png | Daniel Leinich | 6.823 | (Flagge der Volksrepublik Großbritannien für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:27, 6. Aug. 2009 | Ki_france.png | Daniel Leinich | 2.063 | (Flagge der Volksrepublik Frankreich für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:27, 6. Aug. 2009 | Ki_germany.png | Daniel Leinich | 1.182 | (Flagge der Deutschen Volksrepublik für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:27, 6. Aug. 2009 | Ki_italy.png | Daniel Leinich | 2.088 | (Flagge der Volksrepublik Italien für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:28, 6. Aug. 2009 | Ki_turkey.gif | Daniel Leinich | 5.078 | (Flagge der Osmanischen Volksrepublik für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 21:28, 6. Aug. 2009 | Ki_russia.png | Daniel Leinich | 1.431 | (Flagge der Sowjetunion für die Diplomacy-Spezialvariante KomIntern) |
Beschreibung | Datei | 14:25, 29. Nov. 2009 | Oschmi1.jpg | Stefan Krekeler | 5.538 | (Quelle: http://ludomaniac.de/datenbank/image/user/1586.jpg) |
Beschreibung | Datei | 13:59, 1. Jan. 2010 | LudomaniacEntwicklungSpielerzahlen.png | Stefan Krekeler | 27.426 | (Entwicklung der Spielerzahlen von Ludomaniac.de von 1997 bis einschließlich 2009. Quelle: Ludomaniac Datenbank ) |
Beschreibung | Datei | 14:02, 1. Jan. 2010 | LudomaniacEntwicklungSpiele.png | Stefan Krekeler | 25.032 | (Statistik über die datenbankrelevanten Diplomacy-Spiele auf Ludomanic.de von 1997 bis einschließlich 2009. Hierzu zählen keine Partien von Spezialvarianten. Quelle: Ludomaniac Datenbank.) |
Beschreibung | Datei | 20:08, 24. Jan. 2010 | Logo_Diplomacy_World_Publication.gif | Stefan Krekeler | 95.096 | (Logo von Diplomacy World 2010.) |
Beschreibung | Datei | 20:10, 24. Jan. 2010 | Titelbild_Ausgabe_1974_Diplomacy_World.jpg | Stefan Krekeler | 120.085 | (Titelbild der Erstausgabe vom 15. Januar 1974 von Diplomacy World (Albatros Press Publications).) |
Beschreibung | Datei | 22:26, 24. Jan. 2010 | Fred_Davis.jpg | Stefan Krekeler | 42.628 | (Fred C. Davis (USA, ca. 2008?)) |
Beschreibung | Datei | 11:15, 3. Mär. 2010 | SailHo2010.PNG | Ulrich Degwitz | 31.679 | |
Beschreibung | Datei | 09:25, 9. Mär. 2010 | Flagge_green.PNG | Rene Schweiger | 4.778 | (Flagge Green für Kapitän5 Quelle: selbst erstellt Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 10:05, 9. Mär. 2010 | Logo_kq.png | Rene Schweiger | 13.229 | (Logo für die Spezialvariante Kapitänsquintett Quelle: selbstgemacht Kategorie:Logo ) |
Beschreibung | Datei | 13:05, 23. Mär. 2010 | KQ-start.jpg | Rene Schweiger | 81.127 | (Con und Bul getauscht) |
Beschreibung | Datei | 10:28, 26. Mär. 2010 | Logo_spionage.png | Rene Schweiger | 64.538 | (Ersatz) |
Beschreibung | Datei | 14:24, 4. Mai. 2010 | Zombies.jpg | Ulrich Degwitz | 11.691 | (Eyecatcher für die Zombie-Regeln) |
Beschreibung | Datei | 13:20, 31. Mai. 2010 | World46.zip | Charles Ohene | 473.049 | (Diplo-Variante (von Charles Ohene und Felix Wiener) für 6 Spieler auf der Welt im Jahr 2000. 14 VZs zum Sieg benötigt, Spieldauer 8 Jahre. ) |
Beschreibung | Datei | 17:38, 31. Mai. 2010 | Karte_1847_Blanko.PNG | Andreas Burmeister | 28.855 | (Karte zur Variante 1847 mit den Namen der Regionen. Upload by A. Burmeister) |
Beschreibung | Datei | 17:47, 31. Mai. 2010 | 1847.rar | Andreas Burmeister | 76.037 | (Variant Files für 1847 zur Auswertung mit RealWorld. Upload by A. Burmeister) |
Beschreibung | Datei | 22:38, 5. Jun. 2010 | World4Six_RC18_Printout_A2_dunkelbraun.jpg | Charles Ohene | 1.063.375 | |
Beschreibung | Datei | 13:55, 9. Jun. 2010 | Battleships-map-on-DEUS.JPG | Ulrich Degwitz | 216.378 | (Die Startaufstellung im Frühjahr 1941) |
Beschreibung | Datei | 11:26, 11. Jun. 2010 | British_Payola_Einnahmetab.png | Ulrich Degwitz | 67.766 | |
Beschreibung | Datei | 10:24, 14. Jun. 2010 | Pat.png | Ulrich Degwitz | 58.038 | |
Beschreibung | Datei | 08:25, 23. Jul. 2010 | Karte_warintheamericas_blank.gif | Rene Schweiger | 46.098 | (Blankokarte für Variante War in the Americas Quelle: Variantbank.org ) |
Beschreibung | Datei | 09:09, 23. Jul. 2010 | Flagge_argentinien.png | Rene Schweiger | 31.048 | (Flagge Argentinien Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 09:09, 23. Jul. 2010 | Flagge_chile.png | Rene Schweiger | 6.600 | (Flagge Chile Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 09:10, 23. Jul. 2010 | Flagge_Kolumbien.png | Rene Schweiger | 2.967 | (Flagge Kolumbien Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 09:10, 23. Jul. 2010 | Flagge_mexiko.png | Rene Schweiger | 58.479 | (Flagge Mexiko Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 09:11, 23. Jul. 2010 | Flagge_newgranada.png | Rene Schweiger | 2.962 | (Flagge Kolumbien für Variante War in the Americas (New Granada) Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 09:12, 23. Jul. 2010 | Flagge_peru.png | Rene Schweiger | 2.961 | (Flagge Peru Quelle: wikipedia Kategorie:Flagge ) |
Beschreibung | Datei | 11:38, 23. Jul. 2010 | Superhirnschaden.jpg | Ulrich Degwitz | 104.863 | (© Stefan Unger (himself ;-)) |
Beschreibung | Datei | 11:44, 23. Jul. 2010 | Vøgelchen.jpg | Ulrich Degwitz | 3.306 | |
Beschreibung | Datei | 11:46, 23. Jul. 2010 | RS_F1901.jpg | Ulrich Degwitz | 96.268 | (Jan Baiers 1. Silly-Auswertung) |
Beschreibung | Datei | 12:03, 23. Jul. 2010 | RS_Ausschnitt_S08_kleiner.jpg.png | Ulrich Degwitz | 37.506 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |