Redscape
Aus Ludopedia
Version vom 20:00, 7. Sep. 2008 (bearbeiten) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Redscpae.com''' - ''Deluxe Diplomacy Online'', ist eine seit 1999 bestehende US-amerikanische Community für Diplomacy-Partien, darunter auch für zahlreiche Diploma...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (22:33, 3. Mär. 2009) (bearbeiten) (Entfernen) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) (→Patriot Games 5) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | '''Redscpae.com''' - ''Deluxe Diplomacy Online'', ist eine seit 1999 bestehende US-amerikanische Community für Diplomacy-Partien, darunter auch für zahlreiche Diplomacy-Varianten. Zu einem Markenzeichen zählen besodners die verschiedenen Foren zu den unterschiedlichsten Themen von Politik und Geschichte, über Sport und Philosophie und natürlich verschiedenen Brett- und Onlinespielen auch abseits von Diplomacy. Partien werden häufig mit einem einmalig vergebenen Aliasnamen bestritten. | + | '''Redscape.com''' - ''Deluxe Diplomacy Online'', ist eine seit 1999 bestehende US-amerikanische Community für Diplomacy-Partien, darunter auch für zahlreiche Diplomacy-Varianten. Zu einem Markenzeichen zählen besonders die verschiedenen Foren zu den unterschiedlichsten Themen von Politik und Geschichte, über Sport und Philosophie und natürlich verschiedenen Brett- und Onlinespielen auch abseits von Diplomacy. Partien werden häufig mit einem einmalig vergebenen Aliasnamen bestritten. |
+ | [[Bild:RedscapeLogo.jpg|thumb|430px|Logo von Redscape.com]] | ||
== Organisation == | == Organisation == | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
*Bobby Hinkle aus Pennsylvania, USA | *Bobby Hinkle aus Pennsylvania, USA | ||
*Tom Reinecker aus New York, USA | *Tom Reinecker aus New York, USA | ||
+ | |||
+ | Zudem als Admin und Mitorganisator der Patriot Games vertreten ist Andy Baker, USA. Die intressanten grafischen Elemente der Website werden häufig von Mit-Admin Chad Schroeder, USA erstellt. | ||
== Ranking == | == Ranking == | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
=== Patriot Games 1 === | === Patriot Games 1 === | ||
- | Das erste international besetzte PG-Turnier fand im Jahr 2000 stand. Vertreten waren 11 Teams mit 77 Spielern, darunter je eines aus Australien, Neuseeland, Europa und Israel. Sieger wurde das kanadische Team CANWEST (Western Canada). | + | Das erste international besetzte PG-Turnier begann im Jahr 2000. Vertreten waren 11 Teams mit 77 Spielern, darunter je eines aus Australien, Neuseeland, Europa und Israel. Sieger wurde das kanadische Team '''CANWEST (Western Canada).''' |
=== Patriot Games 2 === | === Patriot Games 2 === | ||
- | Das zweite Turnier 2001 wurde größer und es nahmen bereits 20 internationale Teams mit insgesamt 140 Mitspielern teil. Sieger wurde das Team Australia. | + | Das zweite Turnier 2001-2002 wurde größer und es nahmen bereits 20 internationale Teams mit insgesamt 140 Mitspielern teil. Sieger wurde das '''Team Australia'''. |
=== Patriot Games 3 === | === Patriot Games 3 === | ||
- | Die dritte Ausrichtung 2002 offenbarte erneut einen Ansturm der Diplomacy-Spieler. Im Turnier vertreten waren nunmehr 31 internationale Teams mit insgesamt 217 Mitspielern. Sieger wurde zum zweiten Mal das Team Western Canada. | + | Die dritte Ausrichtung 2002-2003 offenbarte erneut einen Ansturm der Diplomacy-Spieler. Im Turnier vertreten waren nunmehr 31 internationale Teams mit insgesamt 217 Mitspielern. Sieger wurde zum zweiten Mal das Team '''Western Canada'''. |
=== Patriot Games 4 === | === Patriot Games 4 === | ||
- | PG4 aus dem Jahre 2003 ist das bis heute das größte PG-Turnier. Es nahmen 32 internationale Teams mit insgesamt 224 Mitspielern teil. Erstmals beteiligten sich auch deutsche Spieler an dem Team, die sich überwiegend im Team Europa Central / Central Europe formierten und Platz 26 erreichten. Sieger wurde das Team Celtic Barbarians mit den Spielern: William Henson, Keith Bailey, Kevin Cooke, David Ling, Reuben Jones, Owen Blagae und Daniel Westgarth. | + | PG4 aus dem Jahre 2003-2004 ist das bis heute das größte PG-Turnier. Es nahmen 32 internationale Teams mit insgesamt 224 Mitspielern teil. Erstmals beteiligten sich auch deutsche Spieler an dem Team, die sich überwiegend im Team '''Europa Central / Central Europe''' formierten und Platz 26 erreichten. Sieger wurde das Team '''Celtic Barbarians''' mit den Spielern: William Henson, Keith Bailey, Kevin Cooke, David Ling, Reuben Jones, Owen Blagae und Daniel Westgarth. |
=== Patriot Games 5 === | === Patriot Games 5 === | ||
- | Das PG5-Turnier 2004 wurde wieder etwas übersichtlicher, die Teilnehmerzahl sank auf 17 internationale Teams mit insgesamt 119 Spielern. Sieger wurde das Team Northern Europe mit den Teilnehmern: [Matthias Lenschow], Erik Gerlings, John Frost, Rene van Rooijen, Philip Sofuzz, Thomas Gourgolitsas und Tony Bakkejord. | + | [[Bild:PG5.jpg|thumb|Banner der Patriot Games 5]] |
+ | Das PG5-Turnier 2004-2005 wurde wieder etwas übersichtlicher, die Teilnehmerzahl sank auf 17 internationale Teams mit insgesamt 119 Spielern. Sieger wurde das Team '''Northern Europe''' mit den Teilnehmern: [[Matthias Lenschow]], Erik Gerlings, John Frost, Rene van Rooijen, Philip Sofuzz, Thomas Gourgolitsas und Tony Bakkejord. | ||
=== Patriot Games 6 === | === Patriot Games 6 === | ||
- | 2005 | + | [[Bild:PatriotGames6Logo.jpg|thumb|Logo der Patriot Games 6]] |
+ | 2005-2006 folgte das sechste Patriot-Games-Turnier mit 21 Teams und isngesamt 105 Spielerm. Sieger wurde das Team '''Arctic Vikings''' mit den Spielern Owen Blague, Tony Bakkejord, Morgan.Sziraki, Wil Owen, Mattias Watz und John Frost. | ||
+ | |||
=== Patriot Games 7 === | === Patriot Games 7 === | ||
- | 2006 | + | 2006-2007 mit 15 Teams. Sieger wurde das Team '''Iroquois Devils''' aus den USA |
+ | |||
=== Patriot Games 8 === | === Patriot Games 8 === | ||
- | 2007 | + | An dem PG8-Turnier von 2007 bis 2008 nahmen erstmals wieder nur 12 Teams teil. Sieger wurde das Team '''Magellan's Playground'''. |
+ | |||
=== Patriot Games 9 === | === Patriot Games 9 === | ||
- | 2008 | + | Die neunte Ausgabe der Patriot Games für den Spielzeitraum 2008-2009 ist derzeit in der Vorbereitungsphase und startet Mitte September 2008. |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Turniere]] |
Aktuelle Version
Redscape.com - Deluxe Diplomacy Online, ist eine seit 1999 bestehende US-amerikanische Community für Diplomacy-Partien, darunter auch für zahlreiche Diplomacy-Varianten. Zu einem Markenzeichen zählen besonders die verschiedenen Foren zu den unterschiedlichsten Themen von Politik und Geschichte, über Sport und Philosophie und natürlich verschiedenen Brett- und Onlinespielen auch abseits von Diplomacy. Partien werden häufig mit einem einmalig vergebenen Aliasnamen bestritten.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Organisation
Geleitet wird die Community derzeit von:
- Keith Bailey aus Nordirland, Großbritannien
- Patrick O'Neal aus Illinois, USA
- Christine Stoy aus Illinois, USA
- Bobby Hinkle aus Pennsylvania, USA
- Tom Reinecker aus New York, USA
Zudem als Admin und Mitorganisator der Patriot Games vertreten ist Andy Baker, USA. Die intressanten grafischen Elemente der Website werden häufig von Mit-Admin Chad Schroeder, USA erstellt.
[bearbeiten] Ranking
Seit 2006 gibt es außerdem ein Rankliste mit folgender benötigter Punktzahl:
- Adjutant: 0
- Attache: 15
- Statesmen: 30
- Emissary: 60
- Dignitary: 120
- Ambassador: 240
- Foreign Minister: 480
Folglich gibt es auch eine NMR-Wertung mit Punktabzügen bei einem 1. NMR und bei einem Ausschluß aus einer Partie:
- Adjutant: -5 / zurückgesetzt auf 0
- Attache: -5 / -10
- Statesmen: -10 / -20
- Emissary: -10 / -20
- Dignitary: -20 / -40
- Ambassador: -40 / -80
- Foreign Minister: -80 / -160
Weitere Informationen zum Punktsystem unter: http://www.redscape.com/forum/viewtopic.php?t=34889
[bearbeiten] Patriot Games
Weltweit bekannt ist Redscape mit den seit 2000 jährlich durchgeführten Patriot Games-Turnieren an der verschiedenen Spieler-Teams nach ungefährer regionaler Herkunft gegeneinander in 7 Partien antreten.
[bearbeiten] Patriot Games 1
Das erste international besetzte PG-Turnier begann im Jahr 2000. Vertreten waren 11 Teams mit 77 Spielern, darunter je eines aus Australien, Neuseeland, Europa und Israel. Sieger wurde das kanadische Team CANWEST (Western Canada).
[bearbeiten] Patriot Games 2
Das zweite Turnier 2001-2002 wurde größer und es nahmen bereits 20 internationale Teams mit insgesamt 140 Mitspielern teil. Sieger wurde das Team Australia.
[bearbeiten] Patriot Games 3
Die dritte Ausrichtung 2002-2003 offenbarte erneut einen Ansturm der Diplomacy-Spieler. Im Turnier vertreten waren nunmehr 31 internationale Teams mit insgesamt 217 Mitspielern. Sieger wurde zum zweiten Mal das Team Western Canada.
[bearbeiten] Patriot Games 4
PG4 aus dem Jahre 2003-2004 ist das bis heute das größte PG-Turnier. Es nahmen 32 internationale Teams mit insgesamt 224 Mitspielern teil. Erstmals beteiligten sich auch deutsche Spieler an dem Team, die sich überwiegend im Team Europa Central / Central Europe formierten und Platz 26 erreichten. Sieger wurde das Team Celtic Barbarians mit den Spielern: William Henson, Keith Bailey, Kevin Cooke, David Ling, Reuben Jones, Owen Blagae und Daniel Westgarth.
[bearbeiten] Patriot Games 5
Das PG5-Turnier 2004-2005 wurde wieder etwas übersichtlicher, die Teilnehmerzahl sank auf 17 internationale Teams mit insgesamt 119 Spielern. Sieger wurde das Team Northern Europe mit den Teilnehmern: Matthias Lenschow , Erik Gerlings, John Frost, Rene van Rooijen, Philip Sofuzz, Thomas Gourgolitsas und Tony Bakkejord.
[bearbeiten] Patriot Games 6
2005-2006 folgte das sechste Patriot-Games-Turnier mit 21 Teams und isngesamt 105 Spielerm. Sieger wurde das Team Arctic Vikings mit den Spielern Owen Blague, Tony Bakkejord, Morgan.Sziraki, Wil Owen, Mattias Watz und John Frost.
[bearbeiten] Patriot Games 7
2006-2007 mit 15 Teams. Sieger wurde das Team Iroquois Devils aus den USA
[bearbeiten] Patriot Games 8
An dem PG8-Turnier von 2007 bis 2008 nahmen erstmals wieder nur 12 Teams teil. Sieger wurde das Team Magellan's Playground.
[bearbeiten] Patriot Games 9
Die neunte Ausgabe der Patriot Games für den Spielzeitraum 2008-2009 ist derzeit in der Vorbereitungsphase und startet Mitte September 2008.