Crowded
Aus Ludopedia
Version vom 12:20, 12. Feb. 2009 (bearbeiten) Rene Schweiger (Diskussion | Beiträge) (fertig) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (19:00, 28. Nov. 2009) (bearbeiten) (Entfernen) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) (→Erfolgreiche Diplomaten) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Kartenänderungen === | === Kartenänderungen === | ||
* das Rheinland ist ein zusätzliches VZ und heißt Wallonien (Wlo). | * das Rheinland ist ein zusätzliches VZ und heißt Wallonien (Wlo). | ||
- | * Belgien wird als als Flandern (Fla) bezeichnet. | + | * Belgien wird als Flandern (Fla) bezeichnet. |
- | * sonst alles wie bei der Standardkarte. | + | * sonst ist alles wie bei der Standardkarte. |
=== Weitere Mächte === | === Weitere Mächte === | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
== Erfolgreiche Diplomaten == | == Erfolgreiche Diplomaten == | ||
- | [http://www.ludomaniac.de/datenbank/partienListe.php4?DISP=CLOSED&ART=CR&SUB=ST Ludo-Datenbank] für Standard. | + | Crowded Press-Partien |
- | [http://www.ludomaniac.de/datenbank/partienListe.php4?DISP=CLOSED&ART=CR&SUB=NP Ludo-Datenbank] für NoPress. | + | <small>Siehe auch unter: [http://www.ludomaniac.de/datenbank/partienListe.php4?DISP=CLOSED&ART=CR&SUB=ST Ludo-Datenbank] für Standard.</small> |
+ | *CR 1 ST: Solo-Sieg durch [[Holger Werner]] (Norwegen) | ||
+ | |||
+ | Crowded NoPress-Partien | ||
+ | *CR 1 NP: 4er-Draw mit [[Rainer Graber]] (England), [[Marcus Mayr]] (Türkei), [[Noah Kaiser]] (Russland) und [[Marco Hörter]] (frankreich) | ||
+ | *CR 2 NP: Solo-Sieg durch Marco Hörter mit England | ||
+ | *CR 3 NP: Partie läuft noch. | ||
+ | |||
+ | <small>Siehe auch unter: | ||
+ | [http://www.ludomaniac.de/datenbank/partienListe.php4?DISP=CLOSED&ART=CR&SUB=NP Ludo-Datenbank] für NoPress.</small> | ||
[[Kategorie:Spezialvariante]] | [[Kategorie:Spezialvariante]] |
Aktuelle Version
Crowded CR | |
---|---|
Spezialvariante | |
Anzahl Spieler: | 11 |
Anzahl Nationen: | 11 |
Anzahl VZ: | 35 |
freie VZ: | 0 |
Siegbedingung: | 18 VZ |
Regeln | |
Startpositionen | |
Erfolgreiche Diplomaten | |
Blankokarte | Startkarte |
Map-Datei | |
weiterführende Informationen |
Die Crowded-Karte ist fast identisch mit der Standardkarte, aber Belgien wird als als Flandern bezeichnet, das Rheinland besitzt ein zusätzliches VZ und heißt Wallonien.
Es kommen vier neue Großmächte hinzu: Balkan, Niederlande, Norwegen und Spanien.
Es gibt keine neutralen VZs, so dass es gleich richtig losgeht.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Regeln
Es gelten die Standardregeln, wobei die Karte leicht modifiziert wurde und es 11 Mächte gibt.
Die Siegbedingung ist wie gewohnt mehr als die Hälfte der Versorgungszentren im Winter. Hier also 18 von 35 VZ.
[bearbeiten] Kartenänderungen
- das Rheinland ist ein zusätzliches VZ und heißt Wallonien (Wlo).
- Belgien wird als Flandern (Fla) bezeichnet.
- sonst ist alles wie bei der Standardkarte.
[bearbeiten] Weitere Mächte
Zu den bekannten Mächten kommen vier weitere dazu:
- Balkan (B)
- Niederlande (L)
- Norwegen (N)
- Spanien (S).
Dadurch sind alle VZ vergeben, so dass es keine neutralen VZ gibt.
[bearbeiten] Startpositionen
[bearbeiten] Erfolgreiche Diplomaten
Crowded Press-Partien
Siehe auch unter: Ludo-Datenbank für Standard.
- CR 1 ST: Solo-Sieg durch Holger Werner (Norwegen)
Crowded NoPress-Partien
- CR 1 NP: 4er-Draw mit Rainer Graber (England), Marcus Mayr (Türkei), Noah Kaiser (Russland) und Marco Hörter (frankreich)
- CR 2 NP: Solo-Sieg durch Marco Hörter mit England
- CR 3 NP: Partie läuft noch.
Siehe auch unter: Ludo-Datenbank für NoPress.