Standard Diplomacy Openings
Aus Ludopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 19:38, 25. Okt. 2008 (bearbeiten) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (21:01, 15. Nov. 2008) (bearbeiten) (Entfernen) Stefan Krekeler (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Standard Diplomacy Openings]], sind die [[Eröffnung]]sspielzüge der jeweiligen Spielnation im Frühjahr 1901 in [[Standard Diplomacy]] (Press-Version) und haben häufig einen englischsprachigen Eröffnungsname. Einer der Autoren war u.a. [[Richard Sharp]]. | [[Standard Diplomacy Openings]], sind die [[Eröffnung]]sspielzüge der jeweiligen Spielnation im Frühjahr 1901 in [[Standard Diplomacy]] (Press-Version) und haben häufig einen englischsprachigen Eröffnungsname. Einer der Autoren war u.a. [[Richard Sharp]]. | ||
+ | |||
+ | Daneben gibt es noch einige Eröffnungszenarien, die zugleich mögliche Allianzen der Spielnationen wiederspiegeln, bspw. [[Lepanto]], [[Juggernaut]], [[Sealion]]. | ||
+ | |||
+ | == Deutsches Reich == | ||
+ | ;Sehr häufige Eröffnungen | ||
+ | :[[Blitzkrieg Opening]], Holland-Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Ruh | ||
+ | :[[Blitzkrieg Opening]], Denmark-Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Ruh | ||
+ | :[[Burgundy Attack]], Holland-Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Bur | ||
+ | ;Seltene Eröffnungen | ||
+ | :[[Anschluss]]-Opening: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun Hold | ||
+ | :[[Burgundy Attack]], Denmark-Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Bur | ||
+ | :Northern Tier Alliance Opening oder Holland Opening - Tyrolian Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Tyr | ||
+ | :[[Anschluss]]-Opening, Silesia Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Sil | ||
+ | :Friedrich Opening oder [[Anschluss]]-Opening, Silesia Variant 2: F Kie-Den, A Ber-Sil, A Mun-Ruh | ||
+ | :sonstige Eröffnungen | ||
== England == | == England == | ||
Zeile 18: | Zeile 33: | ||
:unbenannt: F Bre-MAO, A Mar Hold, A Par-Pic | :unbenannt: F Bre-MAO, A Mar Hold, A Par-Pic | ||
:[[English Attack]]: F Bre-ENG, A Mar-Spa, A Par-Bur | :[[English Attack]]: F Bre-ENG, A Mar-Spa, A Par-Bur | ||
+ | :sonstige Eröffnungen | ||
+ | |||
+ | == Italien == | ||
+ | ;Sehr häufige Eröffnungen | ||
+ | :[[Obrieni Attack]] oder Tyrolian Attack: A Rom-Ven, A Ven-Tyr, F Nap-Ion | ||
+ | :[[Lepanto]] Opening 1: A Rom-Apu, A Ven Hold, F Nap-Ion | ||
+ | :[[Lepanto]] Opening 2: A Rom-Apu, A Ven-Tyr, F Nap-Ion | ||
+ | :[[Lepanto]] Opening 3: A Rom-Apu, A Ven-Pied, F Nap-Ion | ||
+ | :Alpine Chicken oder Königgratz Freakout oder Italian Shuffle: A Rom-Ven, A Ven-Pie, F Nap-Ion | ||
+ | :Key Lepanto oder Three Fleets Opening: A Rom-Apu, A Ven-Tri, F Nap-Ion | ||
+ | ;Seltene Eröffnungen | ||
+ | :Western Lepanto: A Rom-Tus, A Ven-Pie, F Nap-Tys | ||
+ | :Alpine Chicken 2: A Rom-Ven, A Ven-Pie, F Nap-Tys | ||
+ | :Stab Lepanto oder Austrian Attack: A Rom-Ven, A Ven-Tri, F Nap-Ion | ||
+ | :Naples Lepanto: A Rom-Nap, A Ven Hold, F Nap-Ion | ||
:sonstige Eröffnungen | :sonstige Eröffnungen | ||
Zeile 33: | Zeile 63: | ||
:Rumanian Gambit, McGivern's Gambit: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Bud | :Rumanian Gambit, McGivern's Gambit: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Bud | ||
:Rumanian Gambit, Tyroleses Variation: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Tyr | :Rumanian Gambit, Tyroleses Variation: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Tyr | ||
+ | :sonstige Eröffnungen | ||
+ | |||
+ | == Osmanisches Reich == | ||
+ | ;Sehr häufige Eröffnungen | ||
+ | :Standard Opening: A Con-Bul, F Ank-BLA, A Smy-Con | ||
+ | :Bosphorus-Opening, Smyrna-Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy Hold | ||
+ | :Crimean Crusher: A Con-Bul, F Ank-BLA, A Smy-Arm | ||
+ | :Bosphorus-Opening, Ankara-Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy-Ank | ||
+ | ;Seltene Eröffnungen | ||
+ | :Armenia Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy-Arm | ||
+ | :Boston Strangler: A Con-Bul, F Ank Hold, A Smy-Con | ||
+ | :sonstige Eröffnungen | ||
+ | |||
+ | == Russland == | ||
+ | ;Sehr häufige Eröffnungen | ||
+ | :[[Ukraine System]], Austrian Attack: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum | ||
+ | :[[Ukraine System]], Southern Defence: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev-BLA | ||
+ | :[[Northern System]], Squid: A Mos-StP, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-BLA | ||
+ | :Northern Opening, Ukraine Variation: A Mos-StP, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum | ||
+ | :Rumanian Opening: A Mos-Sev, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum | ||
+ | ;Seltene Eröffnungen | ||
+ | :Livonian Opening: A Mos-Lvn, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum | ||
+ | :Houseboat Ukraine, Hedgehog-Variation: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev Hold | ||
:sonstige Eröffnungen | :sonstige Eröffnungen |
Aktuelle Version
Standard Diplomacy Openings, sind die Eröffnungsspielzüge der jeweiligen Spielnation im Frühjahr 1901 in Standard Diplomacy (Press-Version) und haben häufig einen englischsprachigen Eröffnungsname. Einer der Autoren war u.a. Richard Sharp.
Daneben gibt es noch einige Eröffnungszenarien, die zugleich mögliche Allianzen der Spielnationen wiederspiegeln, bspw. Lepanto, Juggernaut, Sealion.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Deutsches Reich
- Sehr häufige Eröffnungen
- Blitzkrieg Opening, Holland-Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Ruh
- Blitzkrieg Opening, Denmark-Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Ruh
- Burgundy Attack, Holland-Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Bur
- Seltene Eröffnungen
- Anschluss-Opening: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun Hold
- Burgundy Attack, Denmark-Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Bur
- Northern Tier Alliance Opening oder Holland Opening - Tyrolian Variant: F Kie-Hol, A Ber-Kie, A Mun-Tyr
- Anschluss-Opening, Silesia Variant: F Kie-Den, A Ber-Kie, A Mun-Sil
- Friedrich Opening oder Anschluss-Opening, Silesia Variant 2: F Kie-Den, A Ber-Sil, A Mun-Ruh
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] England
- Sehr häufige Eröffnungen
- Northern Opening, Edinburgh-Variant bzw. Churchill Opening: F Edi-NWG, F Lon-NTH, A Lvp-Edi
- Northern Opening, Yorkshire-Variant: F Edi-NWG, F Lon-NTH, A Lvp-Yor
- Southern Opening, Yorkshire-Variant: F Edi-NTH, F Lon-ENG, A Lvp-Yor
- Seltene Eröffnungen
- Southern Opening, Wales-Variant: F Edi-NTH, F Lon-ENG, A Lvp-Wal
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] Frankreich
- Sehr häufige Eröffnungen
- Maginot Opening: F Bre-MAO, A Mar S A Par-Bur, A Par-Bur
- Burgundy Opening: F Bre-MAO, A Mar-Spa, A Par-Bur
- Picardy Opening: F Bre-MAO, A Mar-Spa, A Par-Pic
- Seltene Eröffnungen
- unbenannt: F Bre-MAO, A Mar Hold, A Par-Pic
- English Attack: F Bre-ENG, A Mar-Spa, A Par-Bur
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] Italien
- Sehr häufige Eröffnungen
- Obrieni Attack oder Tyrolian Attack: A Rom-Ven, A Ven-Tyr, F Nap-Ion
- Lepanto Opening 1: A Rom-Apu, A Ven Hold, F Nap-Ion
- Lepanto Opening 2: A Rom-Apu, A Ven-Tyr, F Nap-Ion
- Lepanto Opening 3: A Rom-Apu, A Ven-Pied, F Nap-Ion
- Alpine Chicken oder Königgratz Freakout oder Italian Shuffle: A Rom-Ven, A Ven-Pie, F Nap-Ion
- Key Lepanto oder Three Fleets Opening: A Rom-Apu, A Ven-Tri, F Nap-Ion
- Seltene Eröffnungen
- Western Lepanto: A Rom-Tus, A Ven-Pie, F Nap-Tys
- Alpine Chicken 2: A Rom-Ven, A Ven-Pie, F Nap-Tys
- Stab Lepanto oder Austrian Attack: A Rom-Ven, A Ven-Tri, F Nap-Ion
- Naples Lepanto: A Rom-Nap, A Ven Hold, F Nap-Ion
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] Österreich-Ungarn
- Sehr häufige Eröffnungen
- Balkan Gambit, Budapest Variation: F Tri-Alb, A Bud-Ser, A Vie-Bud
- Balkan Gambit, Trieste Variation: F Tri-Alb, A Bud-Ser, A Vie-Tri
- Balkan Gambit, Galicia Variation: F Tri-Alb, A Bud-Ser, A Vie-Gal
- Seltene Eröffnungen
- Houseboat Hungarian Variation bzw. Roadhog Opening: F Tri Hold, A Bud-Ser, A Vie-Bud
- Balkan Gambit, Tyrolia Variation: F Tri-Alb, A Bud-Ser, A Vie-Tyr
- Balkan Gambit, Bohemia Variation bzw. Bohemian Aberration oder Fisher's Folly: F Tri-Alb, A Bud-Ser, A Vie-Tyr
- Southern Hedgehog: F Tri-Ven, A Bud-Ser, A Vie-Gal
- Rumanian Gambit, Balkan Roadhog: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Gal
- Rumanian Gambit, McGivern's Gambit: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Bud
- Rumanian Gambit, Tyroleses Variation: F Tri-Alb, A Bud-Rum, A Vie-Tyr
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] Osmanisches Reich
- Sehr häufige Eröffnungen
- Standard Opening: A Con-Bul, F Ank-BLA, A Smy-Con
- Bosphorus-Opening, Smyrna-Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy Hold
- Crimean Crusher: A Con-Bul, F Ank-BLA, A Smy-Arm
- Bosphorus-Opening, Ankara-Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy-Ank
- Seltene Eröffnungen
- Armenia Variation: A Con-Bul, F Ank-Con, A Smy-Arm
- Boston Strangler: A Con-Bul, F Ank Hold, A Smy-Con
- sonstige Eröffnungen
[bearbeiten] Russland
- Sehr häufige Eröffnungen
- Ukraine System, Austrian Attack: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum
- Ukraine System, Southern Defence: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev-BLA
- Northern System, Squid: A Mos-StP, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-BLA
- Northern Opening, Ukraine Variation: A Mos-StP, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum
- Rumanian Opening: A Mos-Sev, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum
- Seltene Eröffnungen
- Livonian Opening: A Mos-Lvn, A War-Ukr, F StP(sc)-BOT, F Sev-Rum
- Houseboat Ukraine, Hedgehog-Variation: A Mos-Ukr, A War-Gal, F StP(sc)-BOT, F Sev Hold
- sonstige Eröffnungen