Frank Oschmiansky
Aus Ludopedia
| Version vom 14:29, 29. Nov. 2009 (bearbeiten) Stefan Krekeler    (Diskussion | Beiträge)← Zum vorherigen Versionsunterschied  | 
				Aktuelle Version (09:45, 3. Dez. 2009) (bearbeiten) (Entfernen) Dirk Hammann    (Diskussion | Beiträge) K  | 
			||
| (Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Bild:Oschmi1.jpg|thumb|Frank Oschmiansky]] | ||
| - | '''Frank Oschmiansky''' (*1964) aus Berlin, ist Diplom-Politologe und arbeitet seit 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung im Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB) | ||
| - | |||
| - | <small>Quelle: http://www.wzb.eu/alt/ab/people/oschmiansky_f.de.htm</small> | ||
| - | |||
| === Diplomacy === | === Diplomacy === | ||
| - | Oschmiansky ist bei Ludomaniac.de seit dem 20. Oktober 2002 aktiver Teilnehmer. Mit der Spielnation Osmanisches Reich gab er sein Debüt als Ersatzspieler in seiner erste Ludomaniac-Partie ST 475. | + | Frank Oschmiansky (*1964) ist bei [[Ludomaniac]].de seit dem 20. Oktober 2002 aktiver Teilnehmer. Mit der Spielnation Osmanisches Reich gab er sein Debüt als Ersatzspieler in seiner erste Ludomaniac-Partie ST 475. | 
| === PbEM-Partieteilnahmen === | === PbEM-Partieteilnahmen === | ||
| - | Bis Ende November 2009 absolvierte Oschmiansky 103 Diplomacy-Spiele, davon: | ||
| *51 Standard NoPress-Partien (einschl. Partien des NoPress-Turniers), davon 4 als Ersatzspieler | *51 Standard NoPress-Partien (einschl. Partien des NoPress-Turniers), davon 4 als Ersatzspieler | ||
| *18 Standard Press-Spiele, davon 11 als Ersatzspieler sowie Teilnehmer der Showdown Partie 1000. | *18 Standard Press-Spiele, davon 11 als Ersatzspieler sowie Teilnehmer der Showdown Partie 1000. | ||
| Zeile 25: | Zeile 19: | ||
| ==== PbEM-Turniere ==== | ==== PbEM-Turniere ==== | ||
| - | *16 Partien zur Deutschen Diplomacy-Meisterschaft, davon 5 als Ersatzspieler | + | *16 Partien zur [[Deutsche Diplomacy Meisterschaft|Deutschen Diplomacy-Meisterschaft]], davon 5 als Ersatzspieler | 
| - | *6 Partien zur Deutschen Diplomacy Liga | + | *6 Partien zur [[Deutsche Diplomacy Liga|Deutschen Diplomacy Liga]] | 
| *Teilnehmer der Ludomaniac NoPress Simultan-Turniere (NPST) | *Teilnehmer der Ludomaniac NoPress Simultan-Turniere (NPST) | ||
| - | *Teilnehmer des 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turniers | + | *Teilnehmer des 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turniers (Ludomaniac) | 
| - | *Teilnehmer der Diplomacy-PbEM-Weltmeisterschaft Worldmasters 2004 | + | *Teilnehmer der Diplomacy-PbEM-Weltmeisterschaft Worldmasters 2004 | 
| - | *Teilnehmer (40. Platz) des 18centres NoPress-Turniers Blitz 2004 | + | *Teilnehmer (40. Platz) des 18centres NoPress-Turniers Blitz 2004 (Frankreich) | 
| - | *Teilnehmer des Patriot Games 4 von Redscape (USA) | + | *Teilnehmer des Patriot Games 4 von [[Redscape]] (USA) | 
| *Teilnehmer der Admiral Gunboat Competition II (AGC II) 2004/2005, britisches NoPress-Turnier | *Teilnehmer der Admiral Gunboat Competition II (AGC II) 2004/2005, britisches NoPress-Turnier | ||
| - | *Teilnehmer der Diplomacy Gunboat Meisterschaft 2005 bei Lepanto.de | + | *Teilnehmer der Diplomacy Gunboat Meisterschaft 2005 bei [[Lepanto.de]] | 
| - | *Teilnehmer (14. Platz) der 3. NoPress Variant Challenge (NPVC) | + | *Teilnehmer (14. Platz) der [[NoPress Variant Challenge|3. NoPress Variant Challenge (NPVC)]] | 
| === PbEM-Erfolge === | === PbEM-Erfolge === | ||
| *7 Solo-Siege in DM-Partien, davon eine als Ersatzspieler. Damit erreicht Oschmiansky eine Quote von Solo-Siegen gegenüber seine Teilnahmen von bisher rund 44 Prozent. Das brachte ihn auch in drei Finalpartien zur Deutschen Diplomacy Meisterschaft: | *7 Solo-Siege in DM-Partien, davon eine als Ersatzspieler. Damit erreicht Oschmiansky eine Quote von Solo-Siegen gegenüber seine Teilnahmen von bisher rund 44 Prozent. Das brachte ihn auch in drei Finalpartien zur Deutschen Diplomacy Meisterschaft: | ||
| - | **5. Platz in der DM 2003 mit England | + | **5. Platz in der [[3. Deutsche Diplomacy Meisterschaft|DM 2003]] mit England | 
| **Vizemeister 2004 mit Russland und | **Vizemeister 2004 mit Russland und | ||
| - | **Deutscher Diplomacy-Meister 2008/2009 mit dem Deutschen Reich | + | **'''Deutscher Diplomacy-Meister 2008/2009''' mit dem Deutschen Reich | 
| - | *Sieger des 13. Ludomaniac NoPress Simultan-Turniers (NPST) 2004/2005 | + | *'''Sieger des 13. Ludomaniac NoPress Simultan-Turniers (NPST)''' 2004/2005 | 
| Zu seinen weiteren Erfolgen zählen: | Zu seinen weiteren Erfolgen zählen: | ||
| Zeile 49: | Zeile 43: | ||
| *Solo-Sieg in der Ligapartie ST 13 LI | *Solo-Sieg in der Ligapartie ST 13 LI | ||
| *2. Platz im 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turnier, darunter ein Solo-Sieg mit dem Römischen Reich in der Partie AM 15 NP. | *2. Platz im 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turnier, darunter ein Solo-Sieg mit dem Römischen Reich in der Partie AM 15 NP. | ||
| + | |||
| + | Im Ludomaniac-Highscore ist Oschmiansky nicht aufgeführt, da ihm hierfür derzeit die nötigen [[Sozialscore]]punkte fehlen. | ||
| === Ludomaniac-Auszeichnungen === | === Ludomaniac-Auszeichnungen === | ||
| - | *2004 Bismarck-Hering erster Klasse für den Spieler des Jahres | + | *2004 Bismarck-Hering erster Klasse für den '''Spieler des Jahres''' | 
| - | *2007 2. Platz in der Kategorie FTF-Spieler des Jahres | + | *2007 2. Platz in der Kategorie '''FTF-Spieler des Jahres''' | 
| === PbEM-Spielleiter === | === PbEM-Spielleiter === | ||
| Zeile 59: | Zeile 55: | ||
| === FtF-Spieler === | === FtF-Spieler === | ||
| - | Oschmiansky ist auch sehr aktiv in der Face-to-Face Diplomacy-Szene und nahm bis Ende 2009 an rund 18 FtF-Turnieren, davon 15 in Deutschland. Sein erste Turnier war die BerliCon I im Frühjahr 2004. | + | Oschmiansky ist auch sehr aktiv in der Face-to-Face Diplomacy-Szene und nahm bis Ende 2009 an rund 18 FtF-Turnieren, davon 15 in Deutschland teil. Sein erste Turnier war die BerliCon I im Frühjahr 2004. | 
| === FtF-Turnierteilnahmen === | === FtF-Turnierteilnahmen === | ||
| Zeile 66: | Zeile 62: | ||
| *8. Platz bei der Europäischen Meisterschaft (EDC), EuroDipCon XVII 2009 | *8. Platz bei der Europäischen Meisterschaft (EDC), EuroDipCon XVII 2009 | ||
| *5. Platz bei der 13. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon VI | *5. Platz bei der 13. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon VI | ||
| - | *Sieger der Chill Con Out III 2009 zusammen mit [[Daniel Leinich]] | + | *'''Sieger der Chill Con Out III''' 2009 zusammen mit [[Daniel Leinich]] | 
| + | *7. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2009 | ||
| ==== 2008 ==== | ==== 2008 ==== | ||
| - | *Sieger der HessenCon 2008 | + | *'''Sieger der HessenCon 2008''' | 
| *5. Platz in der 12. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon V | *5. Platz in der 12. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon V | ||
| *6. Platz bei der 16. Europäischen Meisterschaft (EDC), Diplomacy Over the Lake 2008 bzw. EuroDipCon XVI in Italien | *6. Platz bei der 16. Europäischen Meisterschaft (EDC), Diplomacy Over the Lake 2008 bzw. EuroDipCon XVI in Italien | ||
| <small>Lit.: Reaching for the Brass Ring: My Top Table at EDC 2008 by Luca Pazzaglia, siehe http://www.diplomacyworld.net/pdf/dw102.pdf</small> | <small>Lit.: Reaching for the Brass Ring: My Top Table at EDC 2008 by Luca Pazzaglia, siehe http://www.diplomacyworld.net/pdf/dw102.pdf</small> | ||
| + | *13. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2008 | ||
| + | *17. Platz im European Grand Prix 2008 | ||
| ==== 2007 ==== | ==== 2007 ==== | ||
| - | *Sieger des Waldkappel-Turniers 2007 | + | *'''Sieger des Waldkappel-Turniers 2007''' | 
| *14. Platz in der 11. Deutschen FtF-Meisterschaft und HessenCon 2007 | *14. Platz in der 11. Deutschen FtF-Meisterschaft und HessenCon 2007 | ||
| *19. Platz in der Österreichischen Meisterschaft und Felix Austria 2007 | *19. Platz in der Österreichischen Meisterschaft und Felix Austria 2007 | ||
| *4. Platz bei der BerliCon 007 - License to Stab 2007 | *4. Platz bei der BerliCon 007 - License to Stab 2007 | ||
| + | *4. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2007 | ||
| + | *106. Platz im European Grand Prix 2007 | ||
| ==== 2006 ==== | ==== 2006 ==== | ||
| *42. Platz bei der 16. Diplomacy-Weltmeisterschaft (WorldDipCon XVI) und zugleich 10. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon III | *42. Platz bei der 16. Diplomacy-Weltmeisterschaft (WorldDipCon XVI) und zugleich 10. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon III | ||
| *14. Platz bei der RheinCon 2006 | *14. Platz bei der RheinCon 2006 | ||
| *12. Platz bei der 14. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIV) bzw. MasterCon 12 in Großbritannien | *12. Platz bei der 14. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIV) bzw. MasterCon 12 in Großbritannien | ||
| + | **27. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2006 | ||
| + | *57. Platz im European Grand Prix 2006 | ||
| ==== 2005 ==== | ==== 2005 ==== | ||
| *37. Platz bei der 13. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIII) bzw. DomDipCup III in den Niederlanden | *37. Platz bei der 13. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIII) bzw. DomDipCup III in den Niederlanden | ||
| *18. Platz bei der 9. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon II 2005 | *18. Platz bei der 9. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon II 2005 | ||
| + | *16. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2005 | ||
| + | *130. Platz im European Grand Prix 2005 | ||
| ==== 2004 ==== | ==== 2004 ==== | ||
| *4. Platz bei der 12. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XII) bzw. GermanDipCon VIII | *4. Platz bei der 12. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XII) bzw. GermanDipCon VIII | ||
| *17. Platz bei der BerliCon I. | *17. Platz bei der BerliCon I. | ||
| + | *17. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2004 | ||
| + | *61. Platz im European Grand Prix 2004 | ||
| [[Kategorie:Deutscher Meister (PbEM)]] | [[Kategorie:Deutscher Meister (PbEM)]] | ||
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis | 
[bearbeiten] Diplomacy
Frank Oschmiansky (*1964) ist bei Ludomaniac.de seit dem 20. Oktober 2002 aktiver Teilnehmer. Mit der Spielnation Osmanisches Reich gab er sein Debüt als Ersatzspieler in seiner erste Ludomaniac-Partie ST 475.
[bearbeiten] PbEM-Partieteilnahmen
- 51 Standard NoPress-Partien (einschl. Partien des NoPress-Turniers), davon 4 als Ersatzspieler
 - 18 Standard Press-Spiele, davon 11 als Ersatzspieler sowie Teilnehmer der Showdown Partie 1000.
 - 5 Partien der Ancient Mediterranean-NoPress-Variante im Rahmen eines Turniers
 - 3 Partien der Crystal Ball-Variante
 - 2 Standard Anonym-Partien
 - eine Modern Press-Partie
 - eine Modern NoPress-Partie
 - eine NoPress Partie Renaissance Diplomacy,
 - eine NoPress Partie Asia Diplomacy,
 - eine NoPress Partie Oceania,
 - eine NoPress Partie SouthEast Asia Diplomacy
 - eine Partie der Variante KomIntern
 
In allen Spielen erfolgte bisher kein Ausschluß aufgrund eines 2. NMR (wiederholt nicht abgegeben Spielzüge).
[bearbeiten] PbEM-Turniere
- 16 Partien zur Deutschen Diplomacy-Meisterschaft, davon 5 als Ersatzspieler
 - 6 Partien zur Deutschen Diplomacy Liga
 - Teilnehmer der Ludomaniac NoPress Simultan-Turniere (NPST)
 - Teilnehmer des 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turniers (Ludomaniac)
 - Teilnehmer der Diplomacy-PbEM-Weltmeisterschaft Worldmasters 2004
 - Teilnehmer (40. Platz) des 18centres NoPress-Turniers Blitz 2004 (Frankreich)
 - Teilnehmer des Patriot Games 4 von Redscape (USA)
 - Teilnehmer der Admiral Gunboat Competition II (AGC II) 2004/2005, britisches NoPress-Turnier
 - Teilnehmer der Diplomacy Gunboat Meisterschaft 2005 bei Lepanto.de
 - Teilnehmer (14. Platz) der 3. NoPress Variant Challenge (NPVC)
 
[bearbeiten] PbEM-Erfolge
- 7 Solo-Siege in DM-Partien, davon eine als Ersatzspieler. Damit erreicht Oschmiansky eine Quote von Solo-Siegen gegenüber seine Teilnahmen von bisher rund 44 Prozent. Das brachte ihn auch in drei Finalpartien zur Deutschen Diplomacy Meisterschaft:
- 5. Platz in der DM 2003 mit England
 - Vizemeister 2004 mit Russland und
 - Deutscher Diplomacy-Meister 2008/2009 mit dem Deutschen Reich
 
 - Sieger des 13. Ludomaniac NoPress Simultan-Turniers (NPST) 2004/2005
 
Zu seinen weiteren Erfolgen zählen:
- 6 Solo-Siege in Standard NoPress-Partien
 - 3 Solo-Siege in Standard Press-Partien
 - Solo-Sieg in der Crystal-Ball-Partie ST 9 CB
 - Solo-Sieg in der Ligapartie ST 13 LI
 - 2. Platz im 2. Ancient Mediterranean-NoPress-Turnier, darunter ein Solo-Sieg mit dem Römischen Reich in der Partie AM 15 NP.
 
Im Ludomaniac-Highscore ist Oschmiansky nicht aufgeführt, da ihm hierfür derzeit die nötigen Sozialscorepunkte fehlen.
[bearbeiten] Ludomaniac-Auszeichnungen
- 2004 Bismarck-Hering erster Klasse für den Spieler des Jahres
 - 2007 2. Platz in der Kategorie FTF-Spieler des Jahres
 
[bearbeiten] PbEM-Spielleiter
Seine erste Partie als Spielleiter übernahm Oschmiansky am 1. August 2004 mit der ST 742 (B-Klasse). Seitdem übernahm er die Leitung für vier Standard Press-Partien.
[bearbeiten] FtF-Spieler
Oschmiansky ist auch sehr aktiv in der Face-to-Face Diplomacy-Szene und nahm bis Ende 2009 an rund 18 FtF-Turnieren, davon 15 in Deutschland teil. Sein erste Turnier war die BerliCon I im Frühjahr 2004.
[bearbeiten] FtF-Turnierteilnahmen
[bearbeiten] 2009
- 7. Platz bei der HessenCon 2009
 - 8. Platz bei der Europäischen Meisterschaft (EDC), EuroDipCon XVII 2009
 - 5. Platz bei der 13. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon VI
 - Sieger der Chill Con Out III 2009 zusammen mit Daniel Leinich 
 - 7. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2009
 
[bearbeiten] 2008
- Sieger der HessenCon 2008
 - 5. Platz in der 12. Deutschen FtF-Meisterschaft und BerliCon V
 - 6. Platz bei der 16. Europäischen Meisterschaft (EDC), Diplomacy Over the Lake 2008 bzw. EuroDipCon XVI in Italien
 
Lit.: Reaching for the Brass Ring: My Top Table at EDC 2008 by Luca Pazzaglia, siehe http://www.diplomacyworld.net/pdf/dw102.pdf
- 13. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2008
 - 17. Platz im European Grand Prix 2008
 
[bearbeiten] 2007
- Sieger des Waldkappel-Turniers 2007
 - 14. Platz in der 11. Deutschen FtF-Meisterschaft und HessenCon 2007
 - 19. Platz in der Österreichischen Meisterschaft und Felix Austria 2007
 - 4. Platz bei der BerliCon 007 - License to Stab 2007
 - 4. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2007
 - 106. Platz im European Grand Prix 2007
 
[bearbeiten] 2006
- 42. Platz bei der 16. Diplomacy-Weltmeisterschaft (WorldDipCon XVI) und zugleich 10. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon III
 - 14. Platz bei der RheinCon 2006
 - 12. Platz bei der 14. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIV) bzw. MasterCon 12 in Großbritannien 
- 27. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2006
 
 - 57. Platz im European Grand Prix 2006
 
[bearbeiten] 2005
- 37. Platz bei der 13. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XIII) bzw. DomDipCup III in den Niederlanden
 - 18. Platz bei der 9. Deutschen FtF-Meisterschaft bzw. BerliCon II 2005
 - 16. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2005
 - 130. Platz im European Grand Prix 2005
 
[bearbeiten] 2004
- 4. Platz bei der 12. Europäischen Meisterschaft (EuroDipCin XII) bzw. GermanDipCon VIII
 - 17. Platz bei der BerliCon I.
 - 17. Platz in der Vier-Chancen-Tournee 2004
 - 61. Platz im European Grand Prix 2004
 
