Ludomaniacs German Open
Aus Ludopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:32, 7. Okt. 2008 (bearbeiten) Dirk Hammann (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ludomaniacs German Open (LuGO) war im Jahr 2000 der Vorläufer der Offenen Deutschen Diplomacy Meisterschaften. Ein Qualifikationst...) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:32, 7. Okt. 2008 (bearbeiten) (Entfernen) Dirk Hammann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
1. [[Volker Schilling]] mit Deutschland (Solo-Sieg mit 18 VZ) | 1. [[Volker Schilling]] mit Deutschland (Solo-Sieg mit 18 VZ) | ||
+ | |||
2. [[Christoph Roloff]] mit Österreich-Ungarn England | 2. [[Christoph Roloff]] mit Österreich-Ungarn England | ||
+ | |||
3. [[Philipp Moeser]] mit Italien | 3. [[Philipp Moeser]] mit Italien | ||
+ | |||
4. [[Andreas Schulze]] mit dem Osmanischen Reich | 4. [[Andreas Schulze]] mit dem Osmanischen Reich | ||
+ | |||
5.-7. [[Markus Jauernig]] mit England, [[Peter Hässig]] mit Frankreich, [[Wolfram Wiese]] mit Russland | 5.-7. [[Markus Jauernig]] mit England, [[Peter Hässig]] mit Frankreich, [[Wolfram Wiese]] mit Russland |
Version vom 14:32, 7. Okt. 2008
Ludomaniacs German Open (LuGO) war im Jahr 2000 der Vorläufer der Offenen Deutschen Diplomacy Meisterschaften. Ein Qualifikationsturnier fand nicht statt. Stattdessen wurden die Führenden des Ludo-Highscores um Teilnahme gebeten.
Ergebnis der Finalpartie ST ST 200 (bis H1908): 12.09.2000 bis 10.03.2001 - SL Jan Baier
1. Volker Schilling mit Deutschland (Solo-Sieg mit 18 VZ)
2. Christoph Roloff mit Österreich-Ungarn England
3. Philipp Moeser mit Italien
4. Andreas Schulze mit dem Osmanischen Reich
5.-7. Markus Jauernig mit England, Peter Hässig mit Frankreich, Wolfram Wiese mit Russland